La Bourse de Casablanca en direct
Tous les cours de la cote en séance : prix et variation du jour de chaque valeur cotée à la Bourse de Casablanca, mis à jour en continu pendant la séance.
Les cours de cette page viennent directement de la Bourse de Casablanca et sont relevés toutes les 3 minutes pendant la séance. Ils ne sont pas définitifs : seule la clôture, publiée après le fixing, fait foi.
Toutes les valeurs en séance
Les valeurs cotées à la Bourse de Casablanca, par ordre de capitalisation. Filtrez chaque colonne, suivez vos valeurs et exportez la séance de votre choix.
Cours de clôture du 15 octobre 2026, 78 valeurs.
| Managem | MA0000012866 | 1 501 MAD | +1,05 | +0,1 % | |
| Attijariwafa Bank | MA0000012445 | 670,10 MAD | +4,13 | +0,6 % | |
| Maroc Telecom | MA0000011488 | 90,98 MAD | −0,02 | −0,0 % | |
| Marsa Maroc | MA0000012312 | 750,00 MAD | 0,00 | 0,0 % | |
| Banque Populaire | MA0000011884 | 247,00 MAD | +1,11 | +0,5 % | |
| Bank of Africa | MA0000012437 | 184,00 MAD | +2,00 | +1,1 % | |
| TAQA Morocco | MA0000012205 | 1 600 MAD | 0,00 | 0,0 % | |
| Holcim Maroc | MA0000012320 | 1 604 MAD | −11,96 | −0,7 % | |
| SGTM | MA0000012783 | 589,10 MAD | −0,88 | −0,2 % | |
| TGCC | MA0000012528 | 636,00 MAD | −5,00 | −0,8 % | |
| Ciments du Maroc | MA0000010506 | 1 445 MAD | 0,00 | 0,0 % | |
| Wafa Assurance | MA0000010928 | 4 800 MAD | +34,79 | +0,7 % | |
| Cosumar | MA0000012247 | 176,95 MAD | +0,55 | +0,3 % | |
| Sanlam Maroc | MA0000012007 | 2 918 MAD | −4,97 | −0,2 % | |
| Akdital | MA0000012585 | 1 064 MAD | −2,03 | −0,2 % | |
| Addoha | MA0000011512 | 34,30 MAD | +1,16 | +3,5 % | |
| Afriquia Gaz | MA0000010951 | 3 610 MAD | +9,00 | +0,3 % | |
| TotalEnergies Maroc | MA0000012262 | 1 345 MAD | −10,03 | −0,7 % | |
| Sothema | MA0000012833 | 307,50 MAD | 0,00 | 0,0 % | |
| CIH Bank | MA0000011454 | 300,20 MAD | −0,81 | −0,3 % | |
| Label Vie | MA0000011801 | 3 887 MAD | −48,01 | −1,2 % | |
| Crédit du Maroc | MA0000010381 | 921,00 MAD | −0,46 | −0,1 % | |
| Société Métallurgique d'Imiter | MA0000010068 | 5 620 MAD | −29,94 | −0,5 % | |
| Lesieur | MA0000012031 | 281,50 MAD | +1,29 | +0,5 % | |
| Alliances | MA0000011819 | 351,00 MAD | +13,01 | +3,9 % | |
| BMCI | MA0000010811 | 561,00 MAD | 0,00 | 0,0 % | |
| AtlantaSanad | MA0000011710 | 121,00 MAD | +1,55 | +1,3 % | |
| Compagnie Minière de Touissit | MA0000011793 | 4 100 MAD | +49,82 | +1,2 % | |
| CFG Bank | MA0000012627 | 195,00 MAD | +3,99 | +2,1 % | |
| Sonasid | MA0000010019 | 1 620 MAD | −25,00 | −1,5 % | |
| Boissons du Maroc | MA0000010365 | 2 080 MAD | −6,05 | −0,3 % | |
| Auto Nejma | MA0000011009 | 5 621 MAD | 0,00 | 0,0 % | |
| Aradei | MA0000012460 | 428,00 MAD | 0,00 | 0,0 % | |
| Cash Plus | MA0000012767 | 214,10 MAD | −0,90 | −0,4 % | |
| Risma | MA0000011462 | 300,00 MAD | 0,00 | 0,0 % | |
| T2S Group | MA0000012858 | 208,00 MAD | −4,01 | −1,9 % | |
| CMGP | MA0000012718 | 260,00 MAD | 0,00 | 0,0 % | |
| Jet Contractors | MA0000012080 | 1 455 MAD | −25,01 | −1,7 % | |
| Dar Saada | MA0000012239 | 161,70 MAD | +1,81 | +1,1 % | |
| Delta Holding | MA0000011850 | 47,55 MAD | +0,05 | +0,1 % | |
| HPS | MA0000012619 | 506,70 MAD | −13,31 | −2,6 % | |
| Auto Hall | MA0000010969 | 60,00 MAD | −0,10 | −0,2 % | |
| Vicenne | MA0000012759 | 296,00 MAD | 0,00 | 0,0 % | |
| Eqdom | MA0000010357 | 1 500 MAD | +19,98 | +1,4 % | |
| Oulmès | MA0000010415 | 1 190 MAD | +0,95 | +0,1 % | |
| Mutandis | MA0000012395 | 228,80 MAD | −1,01 | −0,4 % | |
| Unimer | MA0000012023 | 169,00 MAD | 0,00 | 0,0 % | |
| Promopharm | MA0000011660 | 1 480 MAD | +82,06 | +5,9 % | |
| Ennakl | MA0000011942 | 47,40 MAD | +0,38 | +0,8 % | |
| Disway | MA0000011637 | 747,00 MAD | +7,03 | +1,0 % | |
| Agma | MA0000010944 | 7 000 MAD | +319,97 | +4,8 % | |
| Salafin | MA0000011744 | 419,50 MAD | 0,00 | 0,0 % | |
| Microdata | MA0000012163 | 760,00 MAD | +9,98 | +1,3 % | |
| AFMA | MA0000012296 | 1 249 MAD | −1,00 | −0,1 % | |
| Dari | MA0000011421 | 4 180 MAD | −20,16 | −0,5 % | |
| Maghrebail | MA0000011215 | 893,00 MAD | −6,02 | −0,7 % | |
| Colorado | MA0000011934 | 75,70 MAD | +0,20 | +0,3 % | |
| Maroc Leasing | MA0000010035 | 374,00 MAD | −0,90 | −0,2 % | |
| CTM | MA0000010340 | 805,00 MAD | +0,08 | +0,0 % | |
| Aluminium du Maroc | MA0000010936 | 1 892 MAD | 0,00 | 0,0 % | |
| Stokvis | MA0000012700 | 47,94 MAD | −0,56 | −1,2 % | |
| Immorente | MA0000012387 | 90,95 MAD | +0,60 | +0,7 % | |
| SNEP | MA0000011728 | 280,50 MAD | −9,39 | −3,2 % | |
| Fenie Brossette | MA0000011587 | 329,00 MAD | −2,99 | −0,9 % | |
| S2M | MA0000012106 | 487,05 MAD | −2,94 | −0,6 % | |
| Balima | MA0000011991 | 199,00 MAD | 0,00 | 0,0 % | |
| Disty | MA0000012536 | 341,10 MAD | −4,28 | −1,2 % | |
| Maghreb Oxygène | MA0000010985 | 379,50 MAD | −0,49 | −0,1 % | |
| M2M Group | MA0000011678 | 400,00 MAD | +8,99 | +2,3 % | |
| Stroc | MA0000012056 | 153,00 MAD | −1,05 | −0,7 % | |
| Société de Réalisations Mécaniques | MA0000011595 | 449,00 MAD | −10,34 | −2,3 % | |
| Zellidja | MA0000010571 | 240,05 MAD | −19,94 | −7,7 % | |
| Med Paper | MA0000012593 | 22,56 MAD | −1,24 | −5,2 % | |
| Cartier Saada | MA0000011868 | 20,00 MAD | 0,00 | 0,0 % | |
| Afric Industries | MA0000012114 | 326,40 MAD | −1,61 | −0,5 % | |
| Involys | MA0000011579 | 112,60 MAD | −3,40 | −2,9 % | |
| IB Maroc | MA0000011132 | 50,10 MAD | −3,40 | −6,4 % | |
| Rebab | MA0000010993 | 88,50 MAD | −5,50 | −5,9 % |
Cours de clôture officiels de la Bourse de Casablanca, collectés et publiés par Yuna. Les variations sont calculées sur les cours ajustés des splits et des détachements de dividende. Pour les cours de la séance en cours, relevés toutes les 3 minutes, voir la page en direct.
Poursuivre sur la cote marocaine
Analysez toute la cote marocaine
Cours, ratios, résultats, détention OPCVM et comparateur, avec un abonnement Yuna.