Bourse de Casablanca : les valeurs de la cote
78 valeurs cotées à la Bourse de Casablanca, pour 1 003,4 Mrds MAD de capitalisation cumulée. Chaque fiche détaille cours, ratios et détention par les OPCVM.
Suivre la séance en cours : tous les cours de la cote et leur variation du jour, mis à jour en continu (différé 15 minutes). La Bourse de Casablanca en direct
Tous les cours de la Bourse de Casablanca
Toutes les sociétés cotées avec leur code ISIN, leur cours de clôture et leur variation. Choisissez une date pour consulter une séance passée, ou exportez le tableau en CSV.
Séance du 14 octobre 2026 en cours, 78 valeurs. Cours de séance, pas encore des clôtures.
| Managem | MA0000012866 | 1 540 MAD | −10,00 | −0,6 % | |
| Attijariwafa Bank | MA0000012445 | 670,00 MAD | +2,80 | +0,4 % | |
| Maroc Telecom | MA0000011488 | 91,40 MAD | +0,90 | +1,0 % | |
| Marsa Maroc | MA0000012312 | 750,00 MAD | 0,00 | 0,0 % | |
| Banque Populaire | MA0000011884 | 244,00 MAD | 0,00 | 0,0 % | |
| Bank of Africa | MA0000012437 | 182,00 MAD | 0,00 | 0,0 % | |
| TAQA Morocco | MA0000012205 | 1 581 MAD | −19,00 | −1,2 % | |
| Holcim Maroc | MA0000012320 | 1 605 MAD | +3,00 | +0,2 % | |
| SGTM | MA0000012783 | 586,00 MAD | −1,00 | −0,2 % | |
| TGCC | MA0000012528 | 642,00 MAD | −4,00 | −0,6 % | |
| Ciments du Maroc | MA0000010506 | 1 445 MAD | +7,00 | +0,5 % | |
| Wafa Assurance | MA0000010928 | 4 800 MAD | 0,00 | 0,0 % | |
| Cosumar | MA0000012247 | 176,50 MAD | +2,00 | +1,1 % | |
| Sanlam Maroc | MA0000012007 | 2 923 MAD | 0,00 | 0,0 % | |
| Akdital | MA0000012585 | 1 069 MAD | 0,00 | 0,0 % | |
| Addoha | MA0000011512 | 33,01 MAD | −0,79 | −2,3 % | |
| Afriquia Gaz | MA0000010951 | 3 601 MAD | −39,00 | −1,1 % | |
| TotalEnergies Maroc | MA0000012262 | 1 350 MAD | −17,00 | −1,2 % | |
| Sothema | MA0000012833 | 320,35 MAD | +10,35 | +3,3 % | |
| CIH Bank | MA0000011454 | 303,00 MAD | +2,00 | +0,7 % | |
| Label Vie | MA0000011801 | 3 935 MAD | +85,00 | +2,2 % | |
| Crédit du Maroc | MA0000010381 | 921,50 MAD | 0,00 | 0,0 % | |
| Société Métallurgique d'Imiter | MA0000010068 | 5 700 MAD | −140,00 | −2,4 % | |
| Lesieur | MA0000012031 | 280,20 MAD | −9,75 | −3,4 % | |
| BMCI | MA0000010811 | 561,90 MAD | 0,00 | 0,0 % | |
| Alliances | MA0000011819 | 337,00 MAD | +1,50 | +0,4 % | |
| AtlantaSanad | MA0000011710 | 121,00 MAD | −0,90 | −0,7 % | |
| Compagnie Minière de Touissit | MA0000011793 | 4 170 MAD | +69,00 | +1,7 % | |
| CFG Bank | MA0000012627 | 194,00 MAD | +1,00 | +0,5 % | |
| Sonasid | MA0000010019 | 1 670 MAD | −25,00 | −1,5 % | |
| Boissons du Maroc | MA0000010365 | 2 086 MAD | 0,00 | 0,0 % | |
| Auto Nejma | MA0000011009 | 5 621 MAD | 0,00 | 0,0 % | |
| Aradei | MA0000012460 | 428,00 MAD | −2,00 | −0,5 % | |
| Cash Plus | MA0000012767 | 217,00 MAD | 0,00 | 0,0 % | |
| Risma | MA0000011462 | 300,00 MAD | −4,00 | −1,3 % | |
| T2S Group | MA0000012858 | 208,10 MAD | −0,90 | −0,4 % | |
| Jet Contractors | MA0000012080 | 1 490 MAD | −12,00 | −0,8 % | |
| CMGP | MA0000012718 | 261,50 MAD | +0,30 | +0,1 % | |
| Dar Saada | MA0000012239 | 161,60 MAD | −0,20 | −0,1 % | |
| Delta Holding | MA0000011850 | 47,75 MAD | +0,75 | +1,6 % | |
| HPS | MA0000012619 | 530,00 MAD | +5,00 | +1,0 % | |
| Auto Hall | MA0000010969 | 60,80 MAD | −0,20 | −0,3 % | |
| Vicenne | MA0000012759 | 295,00 MAD | −4,00 | −1,3 % | |
| Eqdom | MA0000010357 | 1 500 MAD | 0,00 | 0,0 % | |
| Oulmès | MA0000010415 | 1 190 MAD | 0,00 | 0,0 % | |
| Mutandis | MA0000012395 | 229,80 MAD | +5,85 | +2,6 % | |
| Unimer | MA0000012023 | 169,00 MAD | 0,00 | 0,0 % | |
| Promopharm | MA0000011660 | 1 480 MAD | 0,00 | 0,0 % | |
| Ennakl | MA0000011942 | 48,00 MAD | −0,48 | −1,0 % | |
| Agma | MA0000010944 | 7 000 MAD | 0,00 | 0,0 % | |
| Disway | MA0000011637 | 752,00 MAD | +22,00 | +3,0 % | |
| Salafin | MA0000011744 | 419,50 MAD | +0,50 | +0,1 % | |
| AFMA | MA0000012296 | 1 250 MAD | 0,00 | 0,0 % | |
| Dari | MA0000011421 | 4 180 MAD | 0,00 | 0,0 % | |
| Microdata | MA0000012163 | 750,00 MAD | +7,90 | +1,1 % | |
| Colorado | MA0000011934 | 75,50 MAD | −1,50 | −1,9 % | |
| Maghrebail | MA0000011215 | 893,00 MAD | 0,00 | 0,0 % | |
| Maroc Leasing | MA0000010035 | 374,00 MAD | 0,00 | 0,0 % | |
| CTM | MA0000010340 | 804,90 MAD | +4,90 | +0,6 % | |
| Aluminium du Maroc | MA0000010936 | 1 892 MAD | −76,00 | −3,9 % | |
| Stokvis | MA0000012700 | 48,00 MAD | −1,60 | −3,2 % | |
| Immorente | MA0000012387 | 90,39 MAD | −0,41 | −0,5 % | |
| SNEP | MA0000011728 | 282,50 MAD | −12,45 | −4,2 % | |
| Fenie Brossette | MA0000011587 | 332,00 MAD | −5,50 | −1,6 % | |
| S2M | MA0000012106 | 490,00 MAD | −12,80 | −2,5 % | |
| Disty | MA0000012536 | 345,35 MAD | −10,65 | −3,0 % | |
| Balima | MA0000011991 | 199,00 MAD | 0,00 | 0,0 % | |
| Maghreb Oxygène | MA0000010985 | 380,00 MAD | 0,00 | 0,0 % | |
| M2M Group | MA0000011678 | 400,00 MAD | 0,00 | 0,0 % | |
| Stroc | MA0000012056 | 154,00 MAD | −5,00 | −3,1 % | |
| Zellidja | MA0000010571 | 260,00 MAD | 0,00 | 0,0 % | |
| Société de Réalisations Mécaniques | MA0000011595 | 449,00 MAD | 0,00 | 0,0 % | |
| Med Paper | MA0000012593 | 23,80 MAD | −0,02 | −0,1 % | |
| Cartier Saada | MA0000011868 | 19,60 MAD | −0,60 | −3,0 % | |
| Afric Industries | MA0000012114 | 325,00 MAD | 0,00 | 0,0 % | |
| Involys | MA0000011579 | 116,00 MAD | 0,00 | 0,0 % | |
| IB Maroc | MA0000011132 | 53,50 MAD | 0,00 | 0,0 % | |
| Rebab | MA0000010993 | 94,00 MAD | −4,90 | −5,0 % |
Cours de la séance en cours, collectés toutes les 3 minutes auprès de la Bourse de Casablanca. Ils ne sont pas définitifs : seule la clôture, publiée après le fixing, fait foi.
Données actualisées automatiquement · dernière mise à jour : 13 octobre 2026
Analysez toute la cote marocaine
Cours, ratios, résultats, détention OPCVM et comparateur, avec un abonnement Yuna.