Casablanca Stock Exchange: all listed stocks
78 stocks listed on the Casablanca Stock Exchange, for 1,003.4 Bn MAD of combined market capitalization. Each page details price, ratios and fund ownership.
Follow the current session: every listed price and its daily change, continuously updated (15-minute delay). The Casablanca Stock Exchange, live
Every price on the Casablanca Stock Exchange
Every listed company with its ISIN code, closing price and change. Pick a date to browse a past session, or export the table as CSV.
Session of October 14, 2026 in progress, 78 stocks. Intraday prices, not closing prices yet.
| Managem | MA0000012866 | 1,540 MAD | −10.00 | −0.6% | |
| Attijariwafa Bank | MA0000012445 | 666.00 MAD | −1.20 | −0.2% | |
| Maroc Telecom | MA0000011488 | 91.20 MAD | +0.70 | +0.8% | |
| Marsa Maroc | MA0000012312 | 750.00 MAD | 0.00 | 0.0% | |
| Banque Populaire | MA0000011884 | 243.95 MAD | −0.05 | −0.0% | |
| Bank of Africa | MA0000012437 | 182.00 MAD | 0.00 | 0.0% | |
| TAQA Morocco | MA0000012205 | 1,580 MAD | −20.00 | −1.3% | |
| Holcim Maroc | MA0000012320 | 1,600 MAD | −2.00 | −0.1% | |
| SGTM | MA0000012783 | 586.10 MAD | −0.90 | −0.2% | |
| TGCC | MA0000012528 | 640.00 MAD | −6.00 | −0.9% | |
| Ciments du Maroc | MA0000010506 | 1,445 MAD | +7.00 | +0.5% | |
| Wafa Assurance | MA0000010928 | 4,800 MAD | 0.00 | 0.0% | |
| Cosumar | MA0000012247 | 176.40 MAD | +1.90 | +1.1% | |
| Sanlam Maroc | MA0000012007 | 2,923 MAD | 0.00 | 0.0% | |
| Akdital | MA0000012585 | 1,065 MAD | −4.00 | −0.4% | |
| Addoha | MA0000011512 | 33.01 MAD | −0.79 | −2.3% | |
| Afriquia Gaz | MA0000010951 | 3,601 MAD | −39.00 | −1.1% | |
| TotalEnergies Maroc | MA0000012262 | 1,360 MAD | −7.00 | −0.5% | |
| Sothema | MA0000012833 | 317.00 MAD | +7.00 | +2.3% | |
| CIH Bank | MA0000011454 | 301.00 MAD | 0.00 | 0.0% | |
| Label Vie | MA0000011801 | 3,935 MAD | +85.00 | +2.2% | |
| Crédit du Maroc | MA0000010381 | 920.00 MAD | −1.50 | −0.2% | |
| Société Métallurgique d'Imiter | MA0000010068 | 5,650 MAD | −190.00 | −3.3% | |
| Lesieur | MA0000012031 | 280.20 MAD | −9.75 | −3.4% | |
| BMCI | MA0000010811 | 550.00 MAD | −11.90 | −2.1% | |
| Alliances | MA0000011819 | 330.30 MAD | −5.20 | −1.5% | |
| AtlantaSanad | MA0000011710 | 119.45 MAD | −2.45 | −2.0% | |
| Compagnie Minière de Touissit | MA0000011793 | 4,170 MAD | +69.00 | +1.7% | |
| CFG Bank | MA0000012627 | 191.00 MAD | −2.00 | −1.0% | |
| Sonasid | MA0000010019 | 1,645 MAD | −50.00 | −2.9% | |
| Boissons du Maroc | MA0000010365 | 2,086 MAD | 0.00 | 0.0% | |
| Auto Nejma | MA0000011009 | 5,621 MAD | 0.00 | 0.0% | |
| Aradei | MA0000012460 | 428.00 MAD | −2.00 | −0.5% | |
| Cash Plus | MA0000012767 | 215.00 MAD | −2.00 | −0.9% | |
| Risma | MA0000011462 | 298.00 MAD | −6.00 | −2.0% | |
| T2S Group | MA0000012858 | 210.00 MAD | +1.00 | +0.5% | |
| Jet Contractors | MA0000012080 | 1,532 MAD | +30.00 | +2.0% | |
| CMGP | MA0000012718 | 263.70 MAD | +2.50 | +1.0% | |
| Dar Saada | MA0000012239 | 156.70 MAD | −5.10 | −3.2% | |
| Delta Holding | MA0000011850 | 47.75 MAD | +0.75 | +1.6% | |
| HPS | MA0000012619 | 522.10 MAD | −2.90 | −0.6% | |
| Auto Hall | MA0000010969 | 60.10 MAD | −0.90 | −1.5% | |
| Vicenne | MA0000012759 | 295.00 MAD | −4.00 | −1.3% | |
| Eqdom | MA0000010357 | 1,500 MAD | 0.00 | 0.0% | |
| Oulmès | MA0000010415 | 1,190 MAD | 0.00 | 0.0% | |
| Mutandis | MA0000012395 | 229.80 MAD | +5.85 | +2.6% | |
| Unimer | MA0000012023 | 169.00 MAD | 0.00 | 0.0% | |
| Promopharm | MA0000011660 | 1,480 MAD | 0.00 | 0.0% | |
| Ennakl | MA0000011942 | 47.02 MAD | −1.46 | −3.0% | |
| Agma | MA0000010944 | 7,000 MAD | 0.00 | 0.0% | |
| Disway | MA0000011637 | 740.00 MAD | +10.00 | +1.4% | |
| Salafin | MA0000011744 | 419.50 MAD | +0.50 | +0.1% | |
| AFMA | MA0000012296 | 1,250 MAD | 0.00 | 0.0% | |
| Dari | MA0000011421 | 4,180 MAD | 0.00 | 0.0% | |
| Microdata | MA0000012163 | 750.00 MAD | +7.90 | +1.1% | |
| Colorado | MA0000011934 | 75.50 MAD | −1.50 | −1.9% | |
| Maghrebail | MA0000011215 | 893.00 MAD | 0.00 | 0.0% | |
| Maroc Leasing | MA0000010035 | 374.00 MAD | 0.00 | 0.0% | |
| CTM | MA0000010340 | 804.90 MAD | +4.90 | +0.6% | |
| Aluminium du Maroc | MA0000010936 | 1,892 MAD | −76.00 | −3.9% | |
| Stokvis | MA0000012700 | 48.50 MAD | −1.10 | −2.2% | |
| Immorente | MA0000012387 | 90.35 MAD | −0.45 | −0.5% | |
| SNEP | MA0000011728 | 282.50 MAD | −12.45 | −4.2% | |
| Fenie Brossette | MA0000011587 | 332.00 MAD | −5.50 | −1.6% | |
| S2M | MA0000012106 | 490.00 MAD | −12.80 | −2.5% | |
| Disty | MA0000012536 | 345.40 MAD | −10.60 | −3.0% | |
| Balima | MA0000011991 | 199.00 MAD | 0.00 | 0.0% | |
| Maghreb Oxygène | MA0000010985 | 380.00 MAD | 0.00 | 0.0% | |
| M2M Group | MA0000011678 | 400.00 MAD | 0.00 | 0.0% | |
| Stroc | MA0000012056 | 154.00 MAD | −5.00 | −3.1% | |
| Zellidja | MA0000010571 | 260.00 MAD | 0.00 | 0.0% | |
| Société de Réalisations Mécaniques | MA0000011595 | 449.00 MAD | 0.00 | 0.0% | |
| Med Paper | MA0000012593 | 23.80 MAD | −0.02 | −0.1% | |
| Cartier Saada | MA0000011868 | 20.11 MAD | −0.09 | −0.4% | |
| Afric Industries | MA0000012114 | 328.00 MAD | +3.00 | +0.9% | |
| Involys | MA0000011579 | 116.00 MAD | 0.00 | 0.0% | |
| IB Maroc | MA0000011132 | 53.50 MAD | 0.00 | 0.0% | |
| Rebab | MA0000010993 | 94.00 MAD | −4.90 | −5.0% |
Prices from the session in progress, collected every 3 minutes from the Casablanca Stock Exchange. They are not final: only the closing price, published after the fixing, is definitive.
Data updated automatically · last update: October 13, 2026
Analyze the whole Casablanca market
Price, ratios, earnings, fund ownership and comparator, with a Yuna subscription.