Bourse de Casablanca : les valeurs de la cote
78 valeurs cotées à la Bourse de Casablanca, pour 998,3 Mrds MAD de capitalisation cumulée. Chaque fiche détaille cours, ratios et détention par les OPCVM.
Suivre la séance en cours : tous les cours de la cote et leur variation du jour, mis à jour en continu (différé 15 minutes). La Bourse de Casablanca en direct
Tous les cours de la Bourse de Casablanca
Toutes les sociétés cotées avec leur code ISIN, leur cours de clôture et leur variation. Choisissez une date pour consulter une séance passée, ou exportez le tableau en CSV.
Cours de clôture du 16 octobre 2026, 78 valeurs.
| Managem | MA0000012866 | 1 501 MAD | 0,00 | 0,0 % | |
| Attijariwafa Bank | MA0000012445 | 670,00 MAD | −0,07 | −0,0 % | |
| Maroc Telecom | MA0000011488 | 90,00 MAD | −0,98 | −1,1 % | |
| Marsa Maroc | MA0000012312 | 750,00 MAD | 0,00 | 0,0 % | |
| Banque Populaire | MA0000011884 | 245,00 MAD | −2,00 | −0,8 % | |
| Bank of Africa | MA0000012437 | 181,00 MAD | −3,00 | −1,6 % | |
| TAQA Morocco | MA0000012205 | 1 640 MAD | +40,00 | +2,5 % | |
| Holcim Maroc | MA0000012320 | 1 609 MAD | +4,97 | +0,3 % | |
| SGTM | MA0000012783 | 587,00 MAD | −2,12 | −0,4 % | |
| TGCC | MA0000012528 | 634,90 MAD | −1,08 | −0,2 % | |
| Ciments du Maroc | MA0000010506 | 1 436 MAD | −8,96 | −0,6 % | |
| Wafa Assurance | MA0000010928 | 4 952 MAD | +152,16 | +3,2 % | |
| Cosumar | MA0000012247 | 173,00 MAD | −3,95 | −2,2 % | |
| Sanlam Maroc | MA0000012007 | 2 918 MAD | −4,97 | −0,2 % | |
| Akdital | MA0000012585 | 1 064 MAD | 0,00 | 0,0 % | |
| Addoha | MA0000011512 | 34,99 MAD | +0,69 | +2,0 % | |
| Afriquia Gaz | MA0000010951 | 3 600 MAD | −10,11 | −0,3 % | |
| TotalEnergies Maroc | MA0000012262 | 1 345 MAD | 0,00 | 0,0 % | |
| CIH Bank | MA0000011454 | 307,85 MAD | +7,65 | +2,6 % | |
| Sothema | MA0000012833 | 308,00 MAD | +0,49 | +0,2 % | |
| Label Vie | MA0000011801 | 3 896 MAD | +8,94 | +0,2 % | |
| Crédit du Maroc | MA0000010381 | 914,40 MAD | −6,63 | −0,7 % | |
| Société Métallurgique d'Imiter | MA0000010068 | 5 760 MAD | +139,94 | +2,5 % | |
| Alliances | MA0000011819 | 360,00 MAD | +8,99 | +2,6 % | |
| Lesieur | MA0000012031 | 278,00 MAD | −3,49 | −1,2 % | |
| BMCI | MA0000010811 | 561,00 MAD | 0,00 | 0,0 % | |
| AtlantaSanad | MA0000011710 | 120,10 MAD | −0,90 | −0,7 % | |
| CFG Bank | MA0000012627 | 194,00 MAD | −0,99 | −0,5 % | |
| Compagnie Minière de Touissit | MA0000011793 | 4 027 MAD | −72,98 | −1,8 % | |
| Sonasid | MA0000010019 | 1 648 MAD | +28,03 | +1,7 % | |
| Boissons du Maroc | MA0000010365 | 2 080 MAD | −6,05 | −0,3 % | |
| Auto Nejma | MA0000011009 | 5 621 MAD | 0,00 | 0,0 % | |
| Aradei | MA0000012460 | 426,20 MAD | −1,80 | −0,4 % | |
| Cash Plus | MA0000012767 | 215,00 MAD | +0,90 | +0,4 % | |
| Risma | MA0000011462 | 300,00 MAD | 0,00 | 0,0 % | |
| T2S Group | MA0000012858 | 209,00 MAD | +1,00 | +0,5 % | |
| CMGP | MA0000012718 | 260,00 MAD | 0,00 | 0,0 % | |
| Jet Contractors | MA0000012080 | 1 440 MAD | −14,99 | −1,0 % | |
| Dar Saada | MA0000012239 | 162,00 MAD | +0,31 | +0,2 % | |
| Delta Holding | MA0000011850 | 48,00 MAD | +0,45 | +1,0 % | |
| HPS | MA0000012619 | 517,00 MAD | +10,29 | +2,0 % | |
| Auto Hall | MA0000010969 | 60,00 MAD | 0,00 | 0,0 % | |
| Vicenne | MA0000012759 | 300,00 MAD | +4,00 | +1,4 % | |
| Eqdom | MA0000010357 | 1 500 MAD | +19,98 | +1,4 % | |
| Oulmès | MA0000010415 | 1 190 MAD | +0,95 | +0,1 % | |
| Mutandis | MA0000012395 | 226,20 MAD | −2,61 | −1,1 % | |
| Unimer | MA0000012023 | 169,00 MAD | 0,00 | 0,0 % | |
| Promopharm | MA0000011660 | 1 480 MAD | +82,06 | +5,9 % | |
| Ennakl | MA0000011942 | 47,80 MAD | +0,40 | +0,8 % | |
| Disway | MA0000011637 | 745,00 MAD | −2,02 | −0,3 % | |
| Agma | MA0000010944 | 7 000 MAD | +319,97 | +4,8 % | |
| Salafin | MA0000011744 | 419,00 MAD | −0,50 | −0,1 % | |
| Microdata | MA0000012163 | 760,00 MAD | +9,98 | +1,3 % | |
| AFMA | MA0000012296 | 1 249 MAD | −1,00 | −0,1 % | |
| Dari | MA0000011421 | 4 180 MAD | −20,16 | −0,5 % | |
| Colorado | MA0000011934 | 77,24 MAD | +1,54 | +2,0 % | |
| Maghrebail | MA0000011215 | 893,00 MAD | −6,02 | −0,7 % | |
| Maroc Leasing | MA0000010035 | 374,00 MAD | −0,90 | −0,2 % | |
| CTM | MA0000010340 | 805,00 MAD | 0,00 | 0,0 % | |
| Aluminium du Maroc | MA0000010936 | 1 920 MAD | +28,00 | +1,5 % | |
| Stokvis | MA0000012700 | 47,85 MAD | −0,09 | −0,2 % | |
| Immorente | MA0000012387 | 90,90 MAD | −0,05 | −0,1 % | |
| SNEP | MA0000011728 | 283,95 MAD | +3,45 | +1,2 % | |
| Fenie Brossette | MA0000011587 | 332,00 MAD | +2,99 | +0,9 % | |
| S2M | MA0000012106 | 476,00 MAD | −11,06 | −2,3 % | |
| Balima | MA0000011991 | 199,00 MAD | 0,00 | 0,0 % | |
| Disty | MA0000012536 | 345,00 MAD | +3,89 | +1,1 % | |
| Maghreb Oxygène | MA0000010985 | 384,00 MAD | +4,52 | +1,2 % | |
| M2M Group | MA0000011678 | 400,00 MAD | +8,99 | +2,3 % | |
| Stroc | MA0000012056 | 157,30 MAD | +4,30 | +2,8 % | |
| Société de Réalisations Mécaniques | MA0000011595 | 449,00 MAD | −10,34 | −2,3 % | |
| Zellidja | MA0000010571 | 232,10 MAD | −7,95 | −3,3 % | |
| Med Paper | MA0000012593 | 22,75 MAD | +0,19 | +0,8 % | |
| Cartier Saada | MA0000011868 | 19,90 MAD | −0,10 | −0,5 % | |
| Afric Industries | MA0000012114 | 327,00 MAD | +0,59 | +0,2 % | |
| Involys | MA0000011579 | 115,90 MAD | +3,30 | +2,9 % | |
| IB Maroc | MA0000011132 | 51,00 MAD | +0,90 | +1,8 % | |
| Rebab | MA0000010993 | 93,80 MAD | +5,30 | +6,0 % |
Cours de clôture officiels de la Bourse de Casablanca, collectés et publiés par Yuna. Les variations sont calculées sur les cours ajustés des splits et des détachements de dividende. Pour les cours de la séance en cours, relevés toutes les 3 minutes, voir la page en direct.
Données actualisées automatiquement · dernière mise à jour : 16 octobre 2026
Analysez toute la cote marocaine
Cours, ratios, résultats, détention OPCVM et comparateur, avec un abonnement Yuna.